ECOODA Havok 2, HAS 5000, 4.3:1, 10+1BB, 450G, 10K
ECOODA Havok 2, HAS 5000, 4.3:1, 10+1BB, 450G, 10K
ECOODA Havok 2, HAS 5000, 4.3:1, 10+1BB, 450G, 10K
ECOODA Havok 2, HAS 5000, 4.3:1, 10+1BB, 450G, 10K
ECOODA Havok 2, HAS 5000, 4.3:1, 10+1BB, 450G, 10K
ECOODA Havok 2, HAS 5000, 4.3:1, 10+1BB, 450G, 10K
ECOODA Havok 2, HAS 5000, 4.3:1, 10+1BB, 450G, 10K
ECOODA Havok 2, HAS 5000, 4.3:1, 10+1BB, 450G, 10K
ECOODA Havok 2, HAS 5000, 4.3:1, 10+1BB, 450G, 10K
ECOODA Havok 2, HAS 5000, 4.3:1, 10+1BB, 450G, 10K

ECOODA Havok 2, HAS 5000, 4.3:1, 10+1BB, 450G, 10K (EC20009)

Marka : Ecooda

Havale ile %5 indirimli !!!

 

Stok Kodu

Ağırlık (gr)

Dişli Oranı

Hat Kapasitesi (mm / mt)

Yatak

Bir Turda Sarım Mesafesi (cm)

Drag Kuvveti (kg)

EC20009

450

4,3:1

0.37 / 320, 0.405 / 260, 0.467 / 200

10 +  1 Ball Bearings

82

10

 

Bakım Bilgisi (Temizlik)

Av bittikten sonra makineyi soğuk çeşme suyu altında tutunuz ve sonra kuru bez ile temizleyiniz.Bu işlem makinenin ömrünü uzatacaktır.

Teknik Bakım

Teknik bakım (yağlama) klavuz telinin iki bağlantı bölümünün her avdan sonra, misine klavuz rulmanı ise haftada bir yağlanmalıdır.Ana mekanizma ise önemli bir durum olmadıkça yılda bir yapılması önerilir.Bu işlem her zaman yeni ürün hissi verecektir.

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR